New Daily Proxies

Full list at: http://new-daily-proxies.blogspot.com/

111.95.243.38:80	0.865	Elite	 ID 
112.25.137.201:8000	1.7281	Elite	 CN 
116.228.55.184:80	2.5784	Elite	 CN 
116.228.55.217:80	1.7506	Elite	 CN 
116.228.55.217:8000	1.4392	Elite	 CN 
116.228.55.217:8003	1.6354	Elite	 CN 
116.231.217.172:8080	3.5905	Elite	 CN 
119.233.255.53:80	1.7914	Elite	 CN 
119.233.255.53:81	1.4907	Elite	 CN 
119.233.255.53:82	1.4957	Elite	 CN 
119.233.255.53:83	1.0275	Elite	 CN 
119.233.255.53:84	1.4899	Elite	 CN 
119.233.255.53:85	1.7914	Elite	 CN 
119.233.255.53:86	1.4987	Elite	 CN 
123.138.30.51:84	2.939	Elite	 CN 
123.200.15.249:6588	2.8336	Elite	 BD 
123.236.73.39:6588	1.7331	Elite	 IN 
124.133.155.15:1998	3.0461	Elite	 CN 
124.207.34.91:808	3.4153	Elite	 CN 
125.209.108.214:3128	3.1965	Elite	 PK 
133.242.156.41:8080	3.0348	Elite	 JP 
141.105.65.157:443	3.5268	Elite	 TW 
162.209.207.21:54321	0.4428	Elite	 CN 
168.61.38.60:80	6.3789	Elite	 US 
168.63.41.194:80	3.0141	Elite	 US 
173.213.113.111:3128	0.5791	Elite	 US 
173.213.113.111:7808	0.5799	Elite	 US 
173.213.113.111:8089	0.5784	Elite	 US 
176.110.122.98:3128	2.2611	Elite	 US 
176.73.174.4:808	0.5499	Elite	 US 
178.161.145.78:3128	0.9376	Elite	 US 
182.237.3.24:808	1.3718	Elite	 AF 
183.136.146.110:8085	1.6657	Elite	 AF 
183.61.240.126:8888	3.1203	Elite	 AF 
189.11.175.210:80	1.7507	Elite	 BR 
190.102.17.180:80	2.3316	Elite	 CO 
190.102.17.240:80	3.1381	Elite	 CO 
190.102.3.152:80	2.1665	Elite	 AN 
192.161.54.18:3128	0.5995	Elite	 CA 
192.208.177.62:443	0.3426	Elite	 CA 
192.227.137.47:3128	0.2141	Elite	 CA 
192.227.137.47:7808	0.2134	Elite	 CA 
192.227.137.47:8089	0.2126	Elite	 CA 
192.227.139.227:3128	0.2432	Elite	 CA 
192.227.139.227:7808	0.2418	Elite	 CA 
192.227.139.227:8089	0.2425	Elite	 CA 
192.64.11.204:3128	0.1086	Elite	 CA 
192.80.190.25:8080	1.2461	Elite	 CA 
195.211.192.99:3128	0.9387	Elite	 PL 
195.24.140.46:3128	1.6198	Elite	 UA 
198.27.79.149:3128	0.1023	Elite	 ZA 
198.27.79.149:7808	0.1033	Elite	 ZA 
198.50.241.160:3128	0.1044	Elite	 CL 
198.50.241.160:7808	0.1051	Elite	 CL 
198.50.241.160:8089	0.1041	Elite	 CL 
2.180.29.64:8080	1.1386	Elite	 CL 
200.41.7.75:80	0.8868	Elite	 AR 
202.107.222.50:80	5.7471	Elite	 CN 
202.108.251.214:9999	1.3338	Elite	 CN 
202.96.155.251:8888	1.8204	Elite	 CN 
206.72.201.4:3128	4.6141	Elite	 US 
207.182.142.85:3128	0.261	Elite	 US 
208.73.22.156:3128	0.0851	Elite	 CA 
208.73.22.156:7808	0.0836	Elite	 CA 
208.73.22.156:8089	0.0844	Elite	 CA 
211.87.184.44:1998	1.7806	Elite	 CN 
212.111.205.137:3128	0.7812	Elite	 UA 
216.144.236.136:3128	0.2412	Elite	 US 
217.74.167.177:3128	4.0355	Elite	 RU 
218.13.33.61:8080		Elite	 CN 
218.2.129.53:20793	2.1182	Elite	 CN 
218.28.112.114:809	2.2602	Elite	 CN 
219.148.47.124:11119	4.66	Elite	 CN 
220.67.75.23:80	0.6367	Elite	 KR 
221.10.159.234:1337	2.6512	Elite	 CN 
221.130.162.203:83	1.5988	Elite	 CN 
221.130.162.203:84	1.7186	Elite	 CN 
221.130.162.242:82	1.462	Elite	 CN 
221.130.162.242:83	1.4686	Elite	 CN 
221.130.162.242:84	1.4613	Elite	 CN 
221.130.18.188:80	1.4842	Elite	 CN 
221.130.18.189:80	1.4811	Elite	 CN 
221.176.14.72:80	0.9505	Elite	 CN 
221.232.247.27:443	1.3225	Elite	 CN 
221.7.43.71:1337	3.0778	Elite	 CN 
222.73.95.48:8888	0.6232	Elite	 CN 
24.12.216.107:8118	6.123	Elite	 US 
31.193.81.38:8080	0.5115	Elite	 US 
37.139.17.184:8080	0.3145	Elite	 US 
37.220.31.5:80	6.0985	Elite	 US 
38.104.229.138:80	3.7046	Elite	 US 
42.121.19.119:8899	0.8695	Elite	 EG 
46.165.193.67:6308	0.9126	Elite	 EG 
46.165.193.67:6471	0.978	Elite	 EG 
46.165.193.67:6517	0.6977	Elite	 EG 
46.165.193.67:6709	0.7178	Elite	 EG 
5.199.166.250:3128	0.5363	Elite	 EG 
5.199.166.250:7808	0.5334	Elite	 EG 
5.199.166.250:8089	0.5356	Elite	 EG 
54.241.192.136:80	4.3911	Elite	 US 
58.210.71.178:80	0.9546	Elite	 CN 
61.138.125.87:3076	3.3994	Elite	 CN 
61.155.159.9:8989	0.9449	Elite	 CN 
61.160.211.6:1998	2.0716	Elite	 CN 
61.242.169.94:81	1.0666	Elite	 CN 
61.50.195.235:8080		Elite	 CN 
65.126.16.67:7808	0.0671	Elite	 US 
66.35.68.145:3128	0.65	Elite	 US 
66.35.68.145:7808	0.6943	Elite	 US 
66.35.68.145:8089	1.9693	Elite	 US 
66.35.68.146:3128	1.0835	Elite	 US 
66.35.68.146:7808	0.9184	Elite	 US 
66.35.68.146:8089	0.7092	Elite	 US 
69.197.132.80:3128	0.1374	Elite	 US 
69.197.132.80:7808	0.1281	Elite	 US 
69.197.132.80:8089	0.1282	Elite	 US 
69.65.47.244:3128	1.1633	Elite	 US 
74.221.209.228:7808	0.2408	Elite	 US 
74.221.210.119:3128	0.2167	Elite	 US 
74.221.210.119:7808	0.2201	Elite	 US 
74.221.210.119:8089	0.221	Elite	 US 
80.242.219.75:3128	2.2171	Elite	 EU 
80.94.238.54:3128	2.7778	Elite	 BY 
81.200.51.130:3128	0.612	Elite	 CZ 
83.14.178.250:8080	3.537	Elite	 PL 
85.10.200.61:80	3.5739	Elite	 DE 
86.57.246.207:3128	0.408	Elite	 BY 
89.169.110.19:3128	1.7691	Elite	 RU 
89.200.252.149:3128	1.3633	Elite	 UA 
93.125.83.79:3128	0.4747	Elite	 BY 
94.19.37.252:8000	0.7477	Elite	 RU 

